| Wippkrane | CAD | max. Ausladung | Traglast bei max. Ausladung | max. Traglast | |
| Wolff 160 B | 50.0 m | 2.4 t | 12.0 t | ||
| Wolff 180 B CCplus | 55.0 m | 2.5 t | 18.0 t | ||
| Wolff 320 BF CCplus | 60.0 m | 2.6 t | 28.0 t | ||
| Peiner SN 500 | - | 45.0 m | 10 t | 32.0 t | |
| WT 205L e.tronic | - | 60.0 m | 2.0 t | 12.0 t | |
| Wolff 60140 B | - | 60.0 m | 15 t | 45.0 t |





