| Obendrehkrane | max. Ausladung | Traglast bei max. Auslegerlänge | max. Traglast | ||
| Wolff 62 SL | 40.0 m | 1.25 t | 4.0 t | ||
| Wolff 71 SL | 46.0 m | 1.0 t | 6.0 t | ||
| Wolff 90 SL2 | 45.0 m | 2.0 t | 8.0 t | ||
| Wolff 92 SL | 50.0 m | 1.5 t | 6.0 t | ||
| Wolff 5015 FL | 50.0 m | 1.5 t | 6.0 t | ||
| Wolff 122 SL-2 | 50.0 m | 2.0 t | 8.0 t | ||
| Wolff 122 SL-2/B | 50.0 m | 2.3t | 4.0 t | ||
| Wolff 120 SL | 55.0 m | 1.6 t | 8.0 t | ||
| Wolff 160 SL | 55.0 m | 2.6 t | 10.0 t | ||
| Wolff 5520 SL | 55.0 m | 2.0 t | 6.0 t | ||
| Wolff 192 SL | 60.0 m | 1.6 t | 12.0 t | ||
| Wolff 192 SLB | 60.0 m | 2.2 t | 6.0 t | ||
| Wolff 6522 SL-6 | 65.0 m | 2.2 t | 6.0 t | ||
| Wolff 6522 SL-6/12 | 65.0 m | 1.8 t | 12.0 t | ||
| Wolff 262 SL | 70.0 m | 2.7 t | 12.0 t | ||
| Wolff 7031 SL-6/12 | 70.0 m | 2.7 t | 12.0 t |





