| Obendrehkrane | max. Ausladung | Traglast bei max. Auslegerlänge | max. Traglast | |
| Wolff 62 SL | 40.0 m | 1.25 t | 4.0 t | |
|
40.0 m |
1.45 t |
4.0 t |
||
| Wolff 71 SL | 46.0 m | 1.0 t | 6.0 t | |
| 46.0 m | 1.13 t | 6.0 t | ||
| Wolff 90 SL2 | 45.0 m | 2.0 t | 8.0 t | |
| Wolff 90 FL0 | 45.0 m | 2.2 t | 6.0 t | |
| Wolff 90 FL2 | 45.0 m | 2.2 t | 8.0 t | |
| Wolff 92 SL | 50.0 m | 1.5 t | 6.0 t | |
| Wolff 92 FL | 50.0 m | 1.65 t | 6.0 t | |
| Wolff 5015 FL | 50.0 m | 1.5 t | 6.0 t | |
| Wolff 5015 FL CCplus | 50.0 m | 1.8 t | 6.0 t | |
| Wolff 122 SL-2 | 50.0 m | 2.0 t | 8.0 t | |
| Wolff 122 SL-2/B | 50.0 m | 2.3t | 4.0 t | |
| Wolff 122 FL2 | 50.0 m | 2.2 t | 8.0 t | |
| Wolff 120 SL | 55.0 m | 1.6 t | 8.0 t | |
| Wolff 120 FL | 55.0 m | 1.75 t | 8.0 t | |
| Wolff 160 SL | 55.0 m | 2.6 t | 10.0 t | |
| Wolff 160 FL | 55.0 m | 2.85 t | 10.0 t | |
| Wolff 5520 SL | 55.0 m | 2.0 t | 6.0 t | |
| Wolff 5520 FL 6 CCplus | 55.0 m | 2.4 t | 6.0 t | |
| Wolff 5520 FL 6/10 | 55.0 m | 1.6 t | 10.0 t | |
| Wolff 192 SL | 60.0 m | 1.6 t | 12.0 t | |
| Wolff 192 FL | 60.0 m | 1.76 t | 12.0 t | |
| Wolff 192 SLB | 60.0 m | 2.2 t | 6.0 t | |
| Wolff 192 FLB | 60.0 m | 2.2 t | 6.0 t | |
| WT 150 e.tronic topless | 60.0 m | 2.0 t | 6.0 t | |
| WT 200 e.tronic topless | 65.0 m | 1.7 t | 8.0 t | |
| 60.0 m | 1.5 t | 8.5 t | ||
| Wolff 6522 SL-6 | 65.0 m | 2.2 t | 6.0 t | |
| Wolff 6522 SL-6/12 | 65.0 m | 1.8 t | 12.0 t | |
| Wolff 6522 FL-6/12 CCplus | 65.0 m | 2.1 t | 12.0 t | |
| Wolff 262 SL | 70.0 m | 2.7 t | 12.0 t | |
| Wolff 262 FL | 70.0 m | 3.0 t | 12.0 t | |
| Wolff 7031 SL-6/12 | 70.0 m | 2.7 t | 12.0 t | |
| Wolff 7031 FL 6/12 CCplus | 70.0 m | 3.2 t | 12.0 t | |
| WT 300 e.tronic topless | 70.0 m | 3.6 t | 16.0 t | |
| WT 320 e.tronic topless | 75.0 m | 2.9 t | 12.0 t | |
| Peiner SK415-25 | 75.0 m | 3.2 t | 25.0 t | |
| WT 420 e.tronic topless | 85.0 m | 2.4 t | 16.0 t | |
| WT 560 e.tronic | 75.0 m | 5.4 t | 24.0 t | |
| WT 650 e.tronic | 85.0 m | 6.0 t | 32.0 t | |
| Wolff 600 FL 40 | 60.0 m | 5.9 t | 40.0 t |





