| Obendrehkrane | CAD | max. Ausladung | Traglast bei max. Auslegerlänge | max. Traglast | |
| - |
40.0 m |
1.45 t |
4.0 t |
||
| 46.0 m | 1.13 t | 6.0 t | |||
| 46.0 m | 1.5 t | 6.0 t | |||
| Wolff 90 FL0 | - | 45.0 m | 2.2 t | 6.0 t | |
| Wolff 90 FL2 | - | 45.0 m | 2.2 t | 8.0 t | |
| Wolff 91 FL | - | 50.0 m | 1.65 t | 6.0 t | |
| Wolff 92 FL | - | 50.0 m | 1.65 t | 6.0 t | |
| Wolff 5015 FL CCplus | 50.0 m | 1.8 t | 6.0 t | ||
| Wolff 122 FL2 | 50.0 m | 2.2 t | 8.0 t | ||
| Potain MDT 128 | 55.0 m | 1.6 t | 6.0 t | ||
| Potain MDT 132 | 55.0 m | 1.6 t | 6.0 t | ||
| Wolff 120 FL | - | 55.0 m | 1.75 t | 8.0 t | |
| Wolff 160 FL | - | 55.0 m | 2.85 t | 10.0 t | |
| Wolff 5520 FL 6 CCplus | 55.0 m | 2.4 t | 6.0 t | ||
| 60.0 m | 1.5 t | 8.5 t | |||
| Potain MDT 162 | 60.0 m | 1.8 t | 8.0 t | ||
| Potain MDT 178 | 60.0 m | 1.5 t | 8.0 t | ||
| Wolff 192 FL | 60.0 m | 1.76 t | 12.0 t | ||
| Wolff 192 FLB | 60.0 m | 2.2 t | 6.0 t | ||
| Potain MDT 192 | 60.0 m | 2.2 t | 12.0 t | ||
| Liebherr 180 EC-H Litronic | - | 60.0 m | 2.65 t | 10.0 t | |
| WT 150 e.tronic topless | 60.0 m | 2.0 t | 6.0 t | ||
| WT 200 e.tronic topless | 65.0 m | 1.7 t | 8.0 t | ||
| Wolff 6522 FL-6/12 CCplus | 65.0 m | 2.1 t | 12.0 t | ||
| Potain MDT 222 | 65.0 m | 2.4 t | 12.0 t | ||
| Potain MD 265 B | 65.0 m | 2.65 t | 12.0 t | ||
| Wolff 262 FL | 70.0 m | 3.0 t | 12.0 t | ||
| Potain MD 285 B | 70.0 m | 2.8 t | 12.0 t | ||
| Wolff 7031 FL 6/12 CCplus | 70.0 m | 3.2 t | 12.0 t | ||
| Wolff 7532 FL 12 | 75.0 m | 3.3 t | 12.0 t | ||
| Wolff 7532 FL 16 | 75.0 m | 3.2 t | 16.0 t | ||
| Liebherr 280 EC-H Litronic | - | 70.0 m | 3.6 t | 12.0 t | |
| WT 300 e.tronic topless | 70.0 m | 3.6 t | 16.0 t | ||
| WT 320 e.tronic topless | 75.0 m | 2.9 t | 12.0 t | ||
| Peiner SK 415-20 | - | 75.0 m | 3.2 t | 25.0 t | |
| WT 420 e.tronic topless | 85.0 m | 2.4 t | 16.0 t | ||
| WT 650 e.tronic | 85.0 m | 6.0 t | 32.0 t | ||
| Wolff 600 FL 40 | 60.0 m | 5.9 t | 40.0 t | ||
| Wolff 9025 FL 20 | 90.0 m | 3.0 t | 20.0 t | ||
| Wolff Komponenten | - | ||||
| Wilbert Komponenten | - |





