Startseite
Unternehmen
Geschichte
Wir suchen Sie
Team
Standorte
Kontakt
AGB's
Pauschalbedingungen für Kranmontagen
Mietbedingungen
EKAS Richtlinien 6511
Dienstleistungen
Kranmodernisierung
Kamerasysteme
Expertisen
Kranflotte
Mietanfrage
Untendreher
Obendreher
Aktuelle Mietflotte
Datenblätter Wolff SL-Krane
Wipper
Kreuzrahmen auf Fundamentplatten
Kreuzrahmen auf Bodenplatte gespannt
Fotogalerie
Aktuelle Info's
Pressemitteilungen
Gesetzliches
Kranverordnung
Suva Richtlinie Krane im Bereich Freileitungen
Kranführerinfos
Kranführer Pflichtenheft
Kranführerausbildung EKAS 6510
Liebherr Hubseilumscherung von 2 auf 4-strängig/4 auf 2-strängig
Logo Download
Partner/Links
Skip to content
Kranflotte
Kreuzrahmen auf Fundamentplatten
Suchen
Kreuzrahmen
Fundamentplatten
Form/Abmessung (m)
Form/Abmessung (m)
2.5 x 2.5 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.4
1.8 x 1. 8x 0.4
1.5 x 1.5 x 0.4
3.0 x 1.0 x 0.5
2.0 x 1.0 x 0.5
8.0 x 8.0
2.5 x 2.5 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.4
1.8 x 1. 8x 0.4
1.5 x 1.5 x 0.4
3.0 x 1.0 x 0.5
2.0 x 1.0 x 0.5
6.0 x 6.0
2.5 x 2.5 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.4
1.8 x 1. 8x 0.4
1.5 x 1.5 x 0.4
3.0 x 1.0 x 0.5
2.0 x 1.0 x 0.5
5.0 x 5.0
2.5 x 2.5 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.4
1.8 x 1. 8x 0.4
1.5 x 1.5 x 0.4
3.0 x 1.0 x 0.5
2.0 x 1.0 x 0.5
4.6 x 4.6
2.5 x 2.5 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.4
1.8 x 1. 8x 0.4
1.5 x 1.5 x 0.4
3.0 x 1.0 x 0.5
2.0 x 1.0 x 0.5
4.5 x 4.5
2.5 x 2.5 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.4
1.8 x 1. 8x 0.4
1.5 x 1.5 x 0.4
3.0 x 1.0 x 0.5
2.0 x 1.0 x 0.5
4.0 x 4.0
2.5 x 2.5 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.4
1.8 x 1.8 x 0.4
1.5 x 1.5 x 0.4
3.0 x 1.0 x 0.5
2.0 x 1.0 x 0.5
3.8 x 3.8
2.5 x 2.5 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.4
1.8 x 1. 8x 0.4
1.5 x 1.5 x 0.4
3.0 x 1.0 x 0.5
2.0 x 1.0 x 0.5
3.2 x 3.2
Mietanfrage
Untendreher
Obendreher
Aktuelle Mietflotte
Datenblätter Wolff SL-Krane
Wipper
Kreuzrahmen auf Fundamentplatten
Kreuzrahmen auf Bodenplatte gespannt